Estrazione n°69 del 09/06/2012 | |||||
NAZIONALE | 63 | 6 | 49 | 13 | 84 |
BARI | 37 | 20 | 51 | 50 | 79 |
CAGLIARI | 86 | 9 | 41 | 62 | 51 |
FIRENZE | 84 | 54 | 18 | 71 | 85 |
GENOVA | 86 | 32 | 19 | 51 | 14 |
MILANO | 47 | 23 | 30 | 82 | 2 |
NAPOLI | 28 | 25 | 80 | 90 | 9 |
PALERMO | 23 | 68 | 3 | 45 | 22 |
ROMA | 76 | 53 | 39 | 62 | 90 |
TORINO | 37 | 42 | 19 | 56 | 10 |
VENEZIA | 41 | 19 | 16 | 72 | 18 |
La fonte dei risultati è l'AAMS.Per maggiori informazioni o ulteriori dettagli riguardo alle quote, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di StatoInoltre potete visitare i siti: Lottomatica Lotto e 10eLotto o Sisal SuperEnalotto.