Estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto del 28/07/2011
SuperEnalotto | |
21 23 25 65 67 78 | |
Jolly | 40 |
SuperStar | 63 |
10eLotto | ||||
1 | 4 | 13 | 15 | 25 |
30 | 34 | 35 | 37 | 45 |
49 | 51 | 53 | 59 | 69 |
70 | 73 | 82 | 84 | 87 |
Lotto | |||||
NAZIONALE | 19 | 9 | 8 | 66 | 15 |
BARI | 84 | 4 | 15 | 83 | 14 |
CAGLIARI | 82 | 70 | 30 | 85 | 27 |
FIRENZE | 59 | 45 | 51 | 53 | 4 |
GENOVA | 53 | 34 | 4 | 87 | 54 |
MILANO | 45 | 69 | 35 | 1 | 81 |
NAPOLI | 87 | 49 | 40 | 84 | 47 |
PALERMO | 13 | 73 | 12 | 45 | 50 |
ROMA | 37 | 30 | 12 | 58 | 33 |
TORINO | 45 | 1 | 74 | 85 | 53 |
VENEZIA | 25 | 37 | 59 | 73 | 15 |
La fonte dei risultati è l'AAMS.Per maggiori informazioni o ulteriori dettagli riguardo alle quote, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di StatoInoltre potete visitare i siti: Lottomatica Lotto e 10eLotto o Sisal SuperEnalotto.