SuperEnalotto | |
Superenalotto n. 143 del 29/11/2011 | |
| 13 24 29 37 55 67 | |
| Jolly | 47 |
| SuperStar | 62 |
10eLotto | ||||
Estrazione 10eLotto n°143 del 29/11/2011 | ||||
| 1 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 25 | 27 | 35 | 37 | 39 |
| 51 | 53 | 56 | 61 | 62 |
| 63 | 70 | 75 | 86 | 87 |
Lotto | |||||
Estrazione n°143 del 29/11/2011 | |||||
| NAZIONALE | 35 | 63 | 58 | 17 | 57 |
| BARI | 53 | 56 | 63 | 26 | 14 |
| CAGLIARI | 1 | 37 | 58 | 88 | 42 |
| FIRENZE | 61 | 25 | 64 | 11 | 33 |
| GENOVA | 62 | 37 | 64 | 90 | 34 |
| MILANO | 70 | 87 | 21 | 90 | 55 |
| NAPOLI | 12 | 39 | 6 | 41 | 87 |
| PALERMO | 51 | 27 | 55 | 62 | 23 |
| ROMA | 35 | 5 | 18 | 56 | 45 |
| TORINO | 86 | 6 | 31 | 4 | 59 |
| VENEZIA | 75 | 9 | 42 | 17 | 22 |
La fonte dei risultati è l'AAMS.Per maggiori informazioni o ulteriori dettagli riguardo alle quote, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di StatoInoltre potete visitare i siti: Lottomatica Lotto e 10eLotto o Sisal SuperEnalotto.